■抽出 :4580のデータ抽出 男女比を同一にして、無作為抽出
:全国2000人以上になるよう配慮
:男女比を同一 (今回は、初回の調整により)
:無回答が多い被験者を除去
:性別項目 無回答者を完全除去
:データ上矛盾しているものを除去
など
■尺度度数分布表 5つの性格診断 + 純愛度2006
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 男性 | 1280 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 女性 | 1280 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 00〜15 | 165 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 16〜19 | 594 | 23.2 | 23.2 | 29.6 | |
| 20〜25 | 1096 | 42.8 | 42.8 | 72.5 | |
| 26〜29 | 328 | 12.8 | 12.8 | 85.3 | |
| 30〜35 | 237 | 9.3 | 9.3 | 94.5 | |
| 36〜39 | 64 | 2.5 | 2.5 | 97.0 | |
| 40〜45 | 51 | 2.0 | 2.0 | 99.0 | |
| 46〜49 | 14 | .5 | .5 | 99.6 | |
| 50〜55 | 9 | .4 | .4 | 99.9 | |
| 60〜65 | 2 | .1 | .1 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 北海道 | 140 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 青森県 | 15 | .6 | .6 | 6.1 | |
| 岩手県 | 14 | .5 | .5 | 6.6 | |
| 宮城県 | 43 | 1.7 | 1.7 | 8.3 | |
| 秋田県 | 11 | .4 | .4 | 8.7 | |
| 山形県 | 15 | .6 | .6 | 9.3 | |
| 福島県 | 27 | 1.1 | 1.1 | 10.4 | |
| 茨城県 | 43 | 1.7 | 1.7 | 12.0 | |
| 栃木県 | 28 | 1.1 | 1.1 | 13.1 | |
| 群馬県 | 20 | .8 | .8 | 13.9 | |
| 埼玉県 | 144 | 5.6 | 5.6 | 19.5 | |
| 千葉県 | 116 | 4.5 | 4.5 | 24.1 | |
| 東京都 | 435 | 17.0 | 17.0 | 41.1 | |
| 神奈川県 | 207 | 8.1 | 8.1 | 49.1 | |
| 新潟県 | 21 | .8 | .8 | 50.0 | |
| 富山県 | 13 | .5 | .5 | 50.5 | |
| 石川県 | 19 | .7 | .7 | 51.2 | |
| 福井県 | 8 | .3 | .3 | 51.5 | |
| 山梨県 | 14 | .5 | .5 | 52.1 | |
| 長野県 | 27 | 1.1 | 1.1 | 53.1 | |
| 岐阜県 | 35 | 1.4 | 1.4 | 54.5 | |
| 静岡県 | 58 | 2.3 | 2.3 | 56.8 | |
| 愛知県 | 137 | 5.4 | 5.4 | 62.1 | |
| 三重県 | 20 | .8 | .8 | 62.9 | |
| 滋賀県 | 35 | 1.4 | 1.4 | 64.3 | |
| 京都府 | 69 | 2.7 | 2.7 | 67.0 | |
| 大阪府 | 211 | 8.2 | 8.2 | 75.2 | |
| 兵庫県 | 136 | 5.3 | 5.3 | 80.5 | |
| 奈良県 | 25 | 1.0 | 1.0 | 81.5 | |
| 和歌山県 | 16 | .6 | .6 | 82.1 | |
| 鳥取県 | 9 | .4 | .4 | 82.5 | |
| 島根県 | 4 | .2 | .2 | 82.6 | |
| 岡山県 | 39 | 1.5 | 1.5 | 84.1 | |
| 広島県 | 43 | 1.7 | 1.7 | 85.8 | |
| 山口県 | 26 | 1.0 | 1.0 | 86.8 | |
| 徳島県 | 10 | .4 | .4 | 87.2 | |
| 香川県 | 9 | .4 | .4 | 87.6 | |
| 愛媛県 | 28 | 1.1 | 1.1 | 88.7 | |
| 高知県 | 9 | .4 | .4 | 89.0 | |
| 福岡県 | 98 | 3.8 | 3.8 | 92.9 | |
| 佐賀県 | 7 | .3 | .3 | 93.1 | |
| 長崎県 | 20 | .8 | .8 | 93.9 | |
| 熊本県 | 21 | .8 | .8 | 94.7 | |
| 大分県 | 16 | .6 | .6 | 95.4 | |
| 宮崎県 | 15 | .6 | .6 | 95.9 | |
| 鹿児島県 | 8 | .3 | .3 | 96.3 | |
| 沖縄県 | 30 | 1.2 | 1.2 | 97.4 | |
| その他 | 66 | 2.6 | 2.6 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 小学生 | 18 | .7 | .7 | .7 |
| 中学生 | 112 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | |
| 高校生 | 280 | 10.9 | 10.9 | 16.0 | |
| 大学生(短大・専門学校) | 921 | 36.0 | 36.0 | 52.0 | |
| 大学院・研究職 | 79 | 3.1 | 3.1 | 55.1 | |
| 会社員 | 653 | 25.5 | 25.5 | 80.6 | |
| 自営業 | 61 | 2.4 | 2.4 | 83.0 | |
| 公務員 | 51 | 2.0 | 2.0 | 85.0 | |
| アルバイト・パート | 218 | 8.5 | 8.5 | 93.5 | |
| 専業主婦 | 46 | 1.8 | 1.8 | 95.3 | |
| 無職 | 121 | 4.7 | 4.7 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 200万円未満 | 1838 | 71.8 | 71.8 | 71.8 |
| 200万円〜250万円未満 | 187 | 7.3 | 7.3 | 79.1 | |
| 250万円〜300万円未満 | 174 | 6.8 | 6.8 | 85.9 | |
| 350万円〜400万円未満 | 175 | 6.8 | 6.8 | 92.7 | |
| 400万円〜500万円未満 | 77 | 3.0 | 3.0 | 95.7 | |
| 500万円〜600万円未満 | 42 | 1.6 | 1.6 | 97.4 | |
| 600万円〜700万円未満 | 30 | 1.2 | 1.2 | 98.6 | |
| 700万円〜800万円未満 | 13 | .5 | .5 | 99.1 | |
| 800万円〜900万円未満 | 6 | .2 | .2 | 99.3 | |
| 900万円〜1000万円未満 | 7 | .3 | .3 | 99.6 | |
| 1000万円〜1500万未満 | 8 | .3 | .3 | 99.9 | |
| 2000万円以上 | 3 | .1 | .1 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 全くストレスを感じない | 70 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| あまりストレスを感じることはない | 454 | 17.7 | 17.7 | 20.5 | |
| 普通 | 576 | 22.5 | 22.5 | 43.0 | |
| ストレスを感じることがある | 1082 | 42.3 | 42.3 | 85.2 | |
| 常にストレスを感じる | 378 | 14.8 | 14.8 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | □型 | 927 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
| 上開型 | 380 | 14.8 | 14.8 | 51.1 | |
| 上下開型 | 1160 | 45.3 | 45.3 | 96.4 | |
| 丸型 | 93 | 3.6 | 3.6 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 頭部控えめ型 | 822 | 32.1 | 32.1 | 32.1 |
| 普通型 | 1333 | 52.1 | 52.1 | 84.2 | |
| 頭部突出型 | 405 | 15.8 | 15.8 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 内向的 | 1606 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
| 外向的 | 954 | 37.3 | 37.3 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効 | 黒 | 208 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 赤 | 194 | 7.6 | 7.6 | 15.7 | |
| 白 | 86 | 3.4 | 3.4 | 19.1 | |
| 青 | 430 | 16.8 | 16.8 | 35.9 | |
| 水色 | 238 | 9.3 | 9.3 | 45.2 | |
| 緑 | 171 | 6.7 | 6.7 | 51.8 | |
| 黄緑 | 111 | 4.3 | 4.3 | 56.2 | |
| ピンク | 142 | 5.5 | 5.5 | 61.7 | |
| 灰色 | 271 | 10.6 | 10.6 | 72.3 | |
| オレンジ | 373 | 14.6 | 14.6 | 86.9 | |
| 紫 | 180 | 7.0 | 7.0 | 93.9 | |
| 茶 | 72 | 2.8 | 2.8 | 96.7 | |
| その他 | 84 | 3.3 | 3.3 | 100.0 | |
| 合計 | 2560 | 100.0 | 100.0 |
■尺度構成分析

※時期を見て、統計分析を行い精度を上げていきます。
できるだけ、質問項目が少なく信頼性を確保できるように配慮していきます。
| 尺度 | 項目数 | 信頼性(Cronbach α) |
| 外向性 | 10 | |
| 情緒安定性 | 10 | |
| 自己同一性(不一致) | 10 | |
| 誠実性 | 9 | |
| 協調性 | 5 | |
| 純愛度 2006 | 8 | |
★共分散構造分析 一例 (外向性)

| 信頼性分析 |
| ★信頼性Reliability (Cronbach α)は 1.0に近いほど尺度の信頼性があり。
簡易版ながらも、信頼性は70%(0.7)〜80%(0.8)と高い信頼性がある。 各項目はI-T相関分析により、相関が低いものを除去し信頼性を向上させた。 |
| 妥当性分析 ・・・構成概念として妥当性 ※相関分析、因子分析、共分散構造分析を参照 |
・外向性尺度において、アンケート項目(性格自己イメージ 外向性、内向性) |
■各尺度の相関分析

※FS フェイスシート アンケート項目
FS1 ・・・・ 男女 女性であるほど相関係数と関係があり。
FS2 ・・・・ 年齢 年齢が高ほど相関係数と関連する。
FS5 ・・・・ 年収 年収が多いほど、相関係数と関連する。
FS6 ・・・・ ストレス ストレスが高いほど、相関係数と関連する。
FS9 ・・・・ 外向 セルフイメージが外向性であるほど相関係数と関連する。
■因子分析 (各尺度間のプロマックス回転) 主因子法
因子分析






■性別と6尺度のセグメント
CHAID Chi-squared Automatic Interaction Detectionでセグメントしました。
・・・カイ 2 乗統計量を使用して最適な分岐を探索する方法です。
(男女を目的変数とし、6尺度を説明変数に利用しました。)
