<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>心理学，経営学，キャリア，ビジネスからのニュース　</title>
	<atom:link href="http://www.sinritest.com/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinritest.com/news</link>
	<description>心理学，経営学などの視点による考察，創造，アイデア，情報提供</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 05:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ビジネス・リーダーシップ　自己効力感の診断テスト</title>
		<link>http://www.sinritest.com/news/?p=28</link>
		<comments>http://www.sinritest.com/news/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinritest.com/news/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[ビジネス・リーダーシップの自己効力診断テスト 日本語翻訳権取得済み リーダーシップ研究としては，重要な尺度で 様々なところで，利用されているようです。 ビジネス心理学や経営学に興味がある方は，ぜひ ご利用いただけると幸いです。 ★海外の研究者は，どのような人がリーダーとして 重要と考えているのかという視点で分析ができます。 この尺度では，その中での3つ要素について紹介されています。 ★後日，これに基づいて，一般的なリーダーシップに関するものを 作成したいと考えております。 今回の心理尺度の構造は，以下の通りです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sinritest.com/coaching/leadership-business-skills.html"><img class="alignnone" src="http://www.sinritest.com/coaching/coaching/leadersdsss.png" alt="" width="150" height="113" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.sinritest.com/coaching/leadership-business-skills.html">ビジネス・リーダーシップの自己効力診断テスト<br />
</a></strong>日本語翻訳権取得済み</p>
<p>リーダーシップ研究としては，重要な尺度で<br />
様々なところで，利用されているようです。<br />
ビジネス心理学や経営学に興味がある方は，ぜひ<br />
ご利用いただけると幸いです。</p>
<p><strong>★海外の研究者は，どのような人がリーダーとして</strong><br />
<strong> 重要と考えているのかという視点で分析ができます。</strong></p>
<p>この尺度では，その中での3つ要素について紹介されています。</p>
<p>★後日，これに基づいて，一般的なリーダーシップに関するものを<br />
作成したいと考えております。</p>
<p>今回の心理尺度の構造は，以下の通りです。</p>
<p><a href="http://www.sinritest.com/coaching/coaching/img-statistics/listreadership.png" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.sinritest.com/coaching/coaching/img-statistics/listreadership.png" alt="" width="758" height="680" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinritest.com/news/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ほめる（承認）の効果　自尊感情，主観的幸福感，ポジティブ感情の上昇</title>
		<link>http://www.sinritest.com/news/?p=12</link>
		<comments>http://www.sinritest.com/news/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinritest.com/news/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[★pre = ワーク実施前，　post = ワーク実施後 承認（ほめる）ワーク(2)　（自尊感情編）の結果。 相手の価値について，ほめることは， 相手の自尊心を高める事が分かりました。 その他， ★コーチング心理学ワークショップ　仙台　にて 実施した検証型ワークショップの結果です。 ◆「承認（ほめる）」ワーク(2)　自尊感情編 　今回行なったほめるワークにて， ほめられた人（クライエント役）の「自尊感情値」の変化 統計的な有意差が見られました。その他， ◆「主観的幸福感」（p= 0.03）で変化。 5.0 →　5.7 ◆「ポジティブ感情」（p= 0.02）で変化。 4.2 →4.4 【承認】の効果： まとめると，価値について相手をほめると，相手の幸福感を高め， ポジティブな感情にすることができ，相手の価値感（自尊心）も上がります。 ★統制群（コーチ役）の人には，変化が見られませんでした。 コーチ側のほめるスキルのレベルによる影響や コーチをしたときの， コーチ側にもメリットがあるのか 調べてみたいところです。 今回の心理実験は， ただし，人数がまだまだ少ないので，今後の検証が必要です。 ※また，ほめるで，その他に，どんな要素が上がるのかをより検証する必要があります。 とりあえず，相手をほめることは非常にいいことですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sinritest.com/news/wp-content/uploads/result01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-13" title="result01" src="http://www.sinritest.com/news/wp-content/uploads/result01-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><br />
★pre = ワーク実施前，　post = ワーク実施後</p>
<p>承認（ほめる）ワーク(2)　（自尊感情編）の結果。</p>
<p>相手の価値について，ほめることは，<br />
相手の自尊心を高める事が分かりました。</p>
<p>その他，</p>
<div>★コーチング心理学ワークショップ　仙台　にて 実施した検証型ワークショップの結果です。</div>
<div>◆「承認（ほめる）」ワーク(2)　自尊感情編 　今回行なったほめるワークにて，<br />
ほめられた人（クライエント役）の「自尊感情値」の変化 統計的な有意差が見られました。その他，</div>
<p>◆「主観的幸福感」（p= 0.03）で変化。<br />
5.0 →　5.7</p>
<p>◆「ポジティブ感情」（p= 0.02）で変化。<br />
4.2 →4.4</p>
<p>【承認】の効果：<br />
まとめると，価値について相手をほめると，相手の幸福感を高め，<br />
ポジティブな感情にすることができ，相手の価値感（自尊心）も上がります。</p>
<p>★統制群（コーチ役）の人には，変化が見られませんでした。<br />
コーチ側のほめるスキルのレベルによる影響や コーチをしたときの，<br />
コーチ側にもメリットがあるのか 調べてみたいところです。</p>
<p>今回の心理実験は， ただし，人数がまだまだ少ないので，今後の検証が必要です。</p>
<p>※また，ほめるで，その他に，どんな要素が上がるのかをより検証する必要があります。</p>
<p>とりあえず，相手をほめることは非常にいいことですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinritest.com/news/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天リサーチによる　就職に関するニュース</title>
		<link>http://www.sinritest.com/news/?p=6</link>
		<comments>http://www.sinritest.com/news/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinritest.com/news/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[人事採用担当者が人を見るときに気にする点は「話し方」がトップ！（楽天リサーチより） 人事担当者として、人を見るときまずどのような点に注意するかを聞いたところ、 (1)「話し方」がトップで39.5％ (2)「立ち振る舞い」（25.3％） (3)「表情」（23.6％）という結果が続いた。 ◇人を見るときにどのような点に注意するか（ｎ＝598）　単位：％ ※話し方の詳細がほしいところですね。 ・・・熱意，気持ち，誠意，次の主体性や行動に結びつくような話し方が必要かもしれない。 ★次に， 経済産業省が掲げる「社会人基礎力」の中で新卒新人に対して求めるものは何かという問いには、 (1)「主体性」（55.9％）、 (2)「柔軟性」（41.8％）、 (3)「実行力」（41.5％） 即戦力につながるような行動力や柔軟性が必要であることがわかります。 &#160; ◇「社会人基礎力」の中で新卒新人に求める要素（ｎ＝598）　3つまで　単位：％ &#160; &#160;  ★主体性，実行力がが重要。これは，将来の組織での率先して活動できるリーダーを求めている。企業を引っ張っていけるリーダーシップを身につける必要がある。 &#160; &#160; &#160; 【調査概要】 調査エリア　　：全国 調査対象者　　：20歳～69歳男女の人事担当者 回収サンプル数：800サンプル 調査期間　　　：2009年9月9日～9月13日 調査実施機関　：楽天リサーチ株式会社]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人事採用担当者が人を見るときに気にする点は「話し方」がトップ！（楽天リサーチより）</p>
<p>人事担当者として、人を見るときまずどのような点に注意するかを聞いたところ、<br />
(1)「話し方」がトップで39.5％<br />
(2)「立ち振る舞い」（25.3％）<br />
(3)「表情」（23.6％）という結果が続いた。</p>
<p>◇人を見るときにどのような点に注意するか（ｎ＝598）　単位：％</p>
<p><img src="http://research.rakuten.co.jp/report/20091023/11.gif" alt="" width="373" height="217" /></p>
<p>※話し方の詳細がほしいところですね。<br />
・・・熱意，気持ち，誠意，次の主体性や行動に結びつくような話し方が必要かもしれない。</p>
<p>★次に，<br />
経済産業省が掲げる「社会人基礎力」の中で新卒新人に対して求めるものは何かという問いには、<br />
(1)「主体性」（55.9％）、<br />
(2)「柔軟性」（41.8％）、<br />
(3)「実行力」（41.5％）</p>
<p>即戦力につながるような行動力や柔軟性が必要であることがわかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>◇「社会人基礎力」の中で新卒新人に求める要素（ｎ＝598）　3つまで　単位：％</p>
<p><img class="alignnone" src="http://research.rakuten.co.jp/report/20091023/12.gif" alt="" width="490" height="300" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div> ★主体性，実行力がが重要。これは，将来の組織での率先して活動できるリーダーを求めている。企業を引っ張っていけるリーダーシップを身につける必要がある。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<h3>【調査概要】</h3>
<p>調査エリア　　：全国 調査対象者　　：20歳～69歳男女の人事担当者 回収サンプル数：800サンプル 調査期間　　　：2009年9月9日～9月13日 調査実施機関　：楽天リサーチ株式会社</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinritest.com/news/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

