[ メニュー / クロス集計 / 絞り込み集計( or ) / 絞り込み集計( and ) ]
お金の価値観2006 アンケート調査開催!集計
最終更新日 2010年8月30日22時58分
回答者数 : 5047 人
Q1 あなたの年齢を教えてください.
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| 1〜9 | 10人 | 0% |
| 10〜19 | 1983人 | 39% |
| 20〜24 | 1144人 | 23% |
| 25〜29 | 603人 | 12% |
| 30〜39 | 601人 | 12% |
| 40〜49 | 245人 | 5% |
| 50〜59 | 88人 | 2% |
| 60〜69 | 12人 | 0% |
| 70以上
| 5人 | 0% |
| 無回答 | 356人 | 7% |
Q2 あなたの学校・職業を教えてください。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| 小学生 | 126人 | 2% |
| 中学生 | 616人 | 12% |
| 高校生 | 720人 | 14% |
| 大学・短大・専門学校 | 957人 | 19% |
| 大学院生 | 48人 | 1% |
| 研究者 | 12人 | 0% |
| 自営業 | 101人 | 2% |
| 定年退職者 | 5人 | 0% |
| タレント | 6人 | 0% |
| アルバイト | 242人 | 5% |
| パート | 151人 | 3% |
| 会社員 | 1033人 | 20% |
| 公務員 | 102人 | 2% |
| 主婦 | 202人 | 4% |
| 無職 | 191人 | 4% |
| その他
| 151人 | 3% |
| 無回答 | 384人 | 8% |
Q3 あなたの性別を教えてください。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| 男性 | 1790人 | 35% |
| 女性
| 2865人 | 57% |
| 無回答 | 392人 | 8% |
Q4 あなたは未婚ですか?既婚ですか?
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| 未婚 | 3800人 | 75% |
| 既婚
| 739人 | 15% |
| 無回答 | 508人 | 10% |
Q5 あなたの住んでいる地域
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| 北海道 | 203人 | 4% |
| 青森県 | 34人 | 1% |
| 岩手県 | 28人 | 0% |
| 宮城県 | 64人 | 1% |
| 秋田県 | 17人 | 0% |
| 山形県 | 33人 | 1% |
| 福島県 | 51人 | 1% |
| 茨城県 | 86人 | 2% |
| 栃木県 | 36人 | 1% |
| 群馬県 | 46人 | 1% |
| 埼玉県 | 250人 | 5% |
| 千葉県 | 203人 | 4% |
| 東京都 | 552人 | 11% |
| 神奈川県 | 366人 | 7% |
| 新潟県 | 59人 | 1% |
| 富山県 | 32人 | 1% |
| 石川県 | 29人 | 0% |
| 福井県 | 20人 | 0% |
| 山梨県 | 27人 | 0% |
| 長野県 | 57人 | 1% |
| 岐阜県 | 75人 | 1% |
| 静岡県 | 130人 | 2% |
| 愛知県 | 282人 | 5% |
| 三重県 | 64人 | 1% |
| 滋賀県 | 43人 | 1% |
| 京都府 | 103人 | 2% |
| 大阪府 | 365人 | 7% |
| 兵庫県 | 210人 | 4% |
| 奈良県 | 47人 | 1% |
| 和歌山県 | 39人 | 1% |
| 鳥取県 | 25人 | 0% |
| 島根県 | 21人 | 0% |
| 岡山県 | 65人 | 1% |
| 広島県 | 107人 | 2% |
| 山口県 | 62人 | 1% |
| 徳島県 | 21人 | 0% |
| 香川県 | 20人 | 0% |
| 愛媛県 | 40人 | 1% |
| 高知県 | 18人 | 0% |
| 福岡県 | 190人 | 4% |
| 佐賀県 | 19人 | 0% |
| 長崎県 | 38人 | 1% |
| 熊本県 | 53人 | 1% |
| 大分県 | 41人 | 1% |
| 宮崎県 | 30人 | 0% |
| 鹿児島 | 46人 | 1% |
| 沖縄県 | 105人 | 2% |
| その他
| 78人 | 1% |
| 無回答 | 517人 | 10% |
Q6 あなたの年収を教えてください。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| 100万円未満 | 1769人 | 35% |
| 100〜200万円未満 | 499人 | 10% |
| 200〜250万円未満 | 297人 | 6% |
| 250〜300万円未満 | 257人 | 5% |
| 300〜400万円未満 | 286人 | 6% |
| 400〜500万円未満 | 170人 | 3% |
| 500〜600万円未満 | 102人 | 2% |
| 600〜700万円未満 | 43人 | 1% |
| 700〜800万円未満 | 28人 | 0% |
| 800〜900万円未満 | 19人 | 0% |
| 900〜1000万円未満 | 9人 | 0% |
| 1000〜1500万円未満 | 23人 | 0% |
| 1500〜2000万円未満 | 5人 | 0% |
| 2000万円以上 | 3人 | 0% |
| 5000万円以上 | 2人 | 0% |
| 一億円以上
| 19人 | 0% |
| 無回答 | 1516人 | 30% |
Q7 お金を稼ぐことは、とてもよいことだと思う。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 2678人 | 53% |
| ○ | 1621人 | 32% |
| ? | 261人 | 5% |
| △ | 108人 | 2% |
| ×
| 23人 | 0% |
| 無回答 | 356人 | 7% |
Q8 お金を利用した後で失敗したと後悔することがある。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 874人 | 17% |
| ○ | 1994人 | 39% |
| ? | 516人 | 10% |
| △ | 857人 | 17% |
| ×
| 438人 | 9% |
| 無回答 | 368人 | 7% |
Q9 常に物事に関して、成功している人から積極的に学んでいる方だ。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 664人 | 13% |
| ○ | 1195人 | 24% |
| ? | 1259人 | 25% |
| △ | 959人 | 19% |
| ×
| 574人 | 11% |
| 無回答 | 396人 | 8% |
Q10 請求書やクレジットカードの支払いが気になってしょうがない。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 648人 | 13% |
| ○ | 869人 | 17% |
| ? | 616人 | 12% |
| △ | 774人 | 15% |
| ×
| 1540人 | 30% |
| 無回答 | 600人 | 12% |
Q11 どのようにしたら、お金を稼ぐことが出来るかよく考える方だ。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 1231人 | 24% |
| ○ | 1336人 | 26% |
| ? | 541人 | 11% |
| △ | 824人 | 16% |
| ×
| 676人 | 13% |
| 無回答 | 439人 | 9% |
Q12 仕方が無く、お金を得るために、やりたくない仕事を我慢して続けている。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 424人 | 8% |
| ○ | 752人 | 15% |
| ? | 652人 | 13% |
| △ | 858人 | 17% |
| ×
| 1767人 | 35% |
| 無回答 | 594人 | 12% |
Q13 経済的に自立することがもっとも大切だ。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 1668人 | 33% |
| ○ | 1725人 | 34% |
| ? | 535人 | 11% |
| △ | 454人 | 9% |
| ×
| 197人 | 4% |
| 無回答 | 468人 | 9% |
Q14 しばしば、お金のことで、家族と衝突することが多い。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 406人 | 8% |
| ○ | 714人 | 14% |
| ? | 412人 | 8% |
| △ | 912人 | 18% |
| ×
| 2130人 | 42% |
| 無回答 | 473人 | 9% |
Q15 お金について、積極的に勉強している。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 315人 | 6% |
| ○ | 660人 | 13% |
| ? | 714人 | 14% |
| △ | 1213人 | 24% |
| ×
| 1694人 | 33% |
| 無回答 | 451人 | 9% |
Q16 今の収入では、十分に自分の好きな物が買えないことが多い。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 1738人 | 34% |
| ○ | 1197人 | 24% |
| ? | 367人 | 7% |
| △ | 603人 | 12% |
| ×
| 580人 | 11% |
| 無回答 | 562人 | 11% |
Q17 起業してやりたいことがある。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 682人 | 13% |
| ○ | 556人 | 11% |
| ? | 595人 | 12% |
| △ | 658人 | 13% |
| ×
| 2030人 | 40% |
| 無回答 | 526人 | 10% |
Q18 老後の経済状況についてとても不安に感じる。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 1329人 | 26% |
| ○ | 1124人 | 22% |
| ? | 544人 | 11% |
| △ | 722人 | 14% |
| ×
| 847人 | 17% |
| 無回答 | 481人 | 9% |
Q19 常に高い物がほしい。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 423人 | 8% |
| ○ | 552人 | 11% |
| ? | 435人 | 9% |
| △ | 1079人 | 21% |
| ×
| 2115人 | 42% |
| 無回答 | 443人 | 9% |
Q20 借金やローンがあり、将来が心配だ。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 298人 | 6% |
| ○ | 410人 | 8% |
| ? | 432人 | 8% |
| △ | 650人 | 13% |
| ×
| 2685人 | 53% |
| 無回答 | 572人 | 11% |
Q21 自分の欲しい物は高くても必ず手に入れる方だ。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 585人 | 11% |
| ○ | 876人 | 17% |
| ? | 512人 | 10% |
| △ | 1263人 | 25% |
| ×
| 1358人 | 27% |
| 無回答 | 453人 | 9% |
Q22 人生が上手く行かないのは、景気が悪いためだと思う。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 144人 | 3% |
| ○ | 275人 | 5% |
| ? | 457人 | 9% |
| △ | 995人 | 20% |
| ×
| 2708人 | 54% |
| 無回答 | 468人 | 9% |
Q23 やっぱり、世の中、お金が大切だと思う。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 1262人 | 25% |
| ○ | 1857人 | 37% |
| ? | 481人 | 9% |
| △ | 624人 | 12% |
| ×
| 394人 | 8% |
| 無回答 | 429人 | 8% |
Q24 クレジットカードを使うことに、いつも躊躇する。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 964人 | 19% |
| ○ | 674人 | 13% |
| ? | 985人 | 19% |
| △ | 568人 | 11% |
| ×
| 1053人 | 21% |
| 無回答 | 803人 | 16% |
Q25 周りがどう言おうが、絶対にお金持ちになりたい。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 1063人 | 21% |
| ○ | 1127人 | 22% |
| ? | 699人 | 14% |
| △ | 1026人 | 20% |
| ×
| 676人 | 13% |
| 無回答 | 456人 | 9% |
Q26 自由に利用できるお金がほとんどない。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 562人 | 11% |
| ○ | 926人 | 18% |
| ? | 533人 | 10% |
| △ | 1394人 | 28% |
| ×
| 1154人 | 23% |
| 無回答 | 478人 | 9% |
Q27 自分がお金持ちになることで、一部の友達を失っても仕方がないと思う。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 333人 | 6% |
| ○ | 464人 | 9% |
| ? | 423人 | 8% |
| △ | 1045人 | 21% |
| ×
| 2341人 | 46% |
| 無回答 | 441人 | 9% |
Q28 よく、お金を知り合いから借りることがある。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 85人 | 2% |
| ○ | 255人 | 5% |
| ? | 127人 | 2% |
| △ | 610人 | 12% |
| ×
| 3523人 | 70% |
| 無回答 | 447人 | 9% |
Q29 どうすれば、お金儲けが出来るか常に考えている。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 602人 | 12% |
| ○ | 844人 | 17% |
| ? | 447人 | 9% |
| △ | 989人 | 19% |
| ×
| 1723人 | 34% |
| 無回答 | 442人 | 9% |
Q30 ストレス発散で、買い物に出かけることがよくある。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 663人 | 13% |
| ○ | 1129人 | 22% |
| ? | 337人 | 7% |
| △ | 905人 | 18% |
| ×
| 1579人 | 31% |
| 無回答 | 434人 | 8% |
Q31 自分は絶対にお金持ちになってみせる。
| 選択項目 | 人数 | グラフ |
|---|
| ◎ | 1006人 | 20% |
| ○ | 963人 | 19% |
| ? | 939人 | 19% |
| △ | 939人 | 19% |
| × | 740人 | 15% |
| 無回答 | 460人 | 9% |