BIGFIVE+ と TIPI-J(小塩・阿部・ピノ, 2012)
| 指標 | 勤勉性 | 外向性 | 協調性 | 神経症傾向 | 開放性 | α係数 | Ht係数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠実性 | .57 | .16 | .21 | -.24 | .25 | .82 | .48 |
| 外向性 | .17 | .69 | .23 | -.24 | .32 | .86 | .55 |
| 協調性 | .11 | .31 | .31 | -.10 | .03 | .87 | .57 |
| 情緒安定性 | .19 | .08 | .41 | -.55 | .14 | .81 | .45 |
| 開放性 | .28 | .26 | .19 | -.26 | .47 | .81 | .46 |
| 自己ギャップ | -.33 | -.38 | -.22 | .48 | -.31 | .86 | .55 |
※TIPI-Jの神経症傾向を逆転すると情緒安定性(負の相関)。
CFI=.811, TLI=.794, RMSEA=0.075(90%CI [0.075, 0.076])